Base Curve | : | 8.6 mm |
---|---|---|
Polyhema | : | 58% |
Water | : | 42% |
Diameter | : | 15.5 mm |
Color Range | : | Kokoa Brown, Karin Grey, Misa Brown, Siera Grey, Kira Black |
Power Range | : | Plano s/d -6.00 (step 0.25D): Kokoa Brown, Karin Grey -6.00 s/d -10.00 (step0.50D): Kira Black Plano s/d -6.00 (step 0.25D), -6.00 s/d -10.00 (step0.50D): Misa Brown, Siera Grey |
Technology | : | Full Cast Mold System |
No. AKL | : | 21204716149 |
2022 © PT. Katamata. All Rights Reserved.